Nedo mEssfix
Nedo mEssfix jest zaprojektowany do mierzenia szerokości otworów.
Cena: 0
Kod produktu | Zasięg mierzenia (m) | Podziałka | Waga (kg) |
F 180 111 | 0,37 - 1,00 | mm | 0,7 |
F 280 111 | 0,53 - 2,00 | mm | 0,9 |
F 380 112 | 0,70 - 3,00 | mm | 1,1 |
F 380 113 | 0,70 - 3,00 | mm / cale | 1,1 |
F 480 111 | 0,86 - 4,00 | mm | 1,4 |
F 480 113 | 0,86 - 4,00 | mm / cale | 1,4 |
F 580 111 | 1,07 - 5,00 | mm | 1,7 |
F 580 115 | 1,07 - 5,00 | mm / cale | 1,7 |
Opis:
Wystarczy umieścić przymiar w odpowiednim miejscu, rozłożyć i odczytać wynik z analogowej miary. Poziomice umieszczone na zewnętrznej warstwie przymiaru ułatwiają odnalezienie pionu i poziomu. Dzięki łatwości użytkowania i niezawodności Nedo mEssfix stał się niezastąpiony przy wykonywaniu takich prac, jak np. wykonywanie ram okiennych.